本日は、ストップ安に張り付きで…デイトレード出来ず!9月度最終成績

※トレード回数

本日= 0回    計 =97回
 
※手数料

本日= 1494円   計 =61254円

◎口座紹介

※現金     + 1211462円  

※値洗金額合計 − 21500円  

※有効保有金  + 1189962円

※持ち越し玉

2008/03月限=(−264500円)

2009/04月限=(+243000円)

※コメント
昨日の05:30のWTI価格は、103.18ドル 本日09:00のWTI価格は、96.24ドル
東京マーケットが休んでいる間に、MYは〜6.72611%も下げた!
東京も同じく、6.72611%下がるなら5179円に匹敵するから〜本日はストップ安だ!


9月7日 1252308円   最高資金 前日比   DD額    DD率
9月8日 1240316円   1252308円   -11992円
9月9日 1314838円   1314838円 74522円   0円        1
9月10日 1177854円   1314838円 -136984円   -136984円   0.895816823
9月11日 1152362円   1314838円 -25492円   -162476円   0.876428883
9月12日 1171386円   1314838円 19024円   -143452円   0.890897586
9月13日 1171386円   1314838円 0円   -143452円   0.890897586
9月14日 1171386円   1314838円 0円   -143452円   0.890897586
9月15日 1171386円   1314838円 0円   -143452円   0.890897586
9月16日 1171386円   1314838円 0円   -143452円   0.890897586
9月17日 1156902円   1314838円 -14484円   -157936円   0.87988178
9月18日 1182410円   1314838円 25508円   -132428円   0.899281889
9月19日 1135922円   1314838円 -46488円   -178916円   0.863925442
9月20日 1135922円   1314838円 0円   -178916円   0.863925442
9月21日 1135922円   1314838円 0円   -178916円   0.863925442
9月22日 1142928円   1314838円 7006円   -171910円   0.869253855
9月23日 1142928円   1314838円 0円   -171910円   0.869253855
9月24日 1165430円  1314838円 22502円   -149408円   0.88636775
9月25日 1139442円   1314838円 -25988円   -175396円   0.866602578
9月26日 1175456円  1314838円 36014円   -139382円   0.893993024
9月27日 1175456円   1314838円 0円   -139382円   0.893993024
9月28日 1175456円   1314838円 0円   -139382円   0.893993024
9月29日 1189962円   1314838円 14506円   -124876円   0.905025562
9月30日 1189962円   1314838円 0円   -124876円   0.905025562

順番  約定日   損益

1  9月1日〜9月2日+37518円

2  9月2日〜9月2日- 3490円

3  9月2日〜9月4日+30512円

4  9月3日〜9月4日+19512円

5  9月3日〜9月4日+55514円

6  9月4日〜9月5日- 15486円

7  9月5日〜9月10日+49512円

8  9月5日〜9月9日 +234516円

9  9月8日〜9月9日 -194486円

10  9月9日〜9月11日 - 56486円

11  9月10日〜9月12日 - 54988円

12  9月11日〜9月17日 -380486円

13  9月12日〜 9月12日+15510円

14  9月12日〜9月18日+331514円

15  9月17日 〜9月26日 - 7484円

16  9月19日〜9月19日 + 7510円

17  9月19日〜9月24日 - 24490円

18  9月25日〜9月25日 +21512円

19  9月26日〜 9月26日 +3006円

20  9月29日〜 9月29日 +21506円



合計 +90246円