口座残高曲線(商品先物)


月日       資金   下落率

10月15日(水) 1536022円 1

10月16日(木) 1536022円 1

10月17日(金)1636038円 1

10月18日(土) 1636038円 1

10月19日(日) 1636038円 1

10月20日(月) 1644050円 1

10月21日(火) 1701562円 1

10月22日(水) 1697074円 0.997362423

10月23日(木) 1621098円 0.952711685

10月24日(金) 1671112円 0.982104678

10月25日 (土) 1671112円 0.982104678

10月26日 (日) 1671112円 0.982104678

10月27日(月) 1679618円 0.987103614

10月28日(火) 1699130円 0.998570725

10月29日(水) 1737140円 1

10月30日(木) 1750144円 1

10月31日(金) 1768658円 1

11月01日 (土) 1768658円 1

11月02日 (日) 1768658円 1

11月03日(月) 1768658円 1

11月04日(火) 1796168円 1

11月05日(水) 1800670円 1

11月06日(木) 1832178円 1

11月07日(金) 1800206円 0.98254973

11月08日 (土) 1800206円 0.98254973

11月09日 (日) 1800206円 0.98254973

11月10日(月) 1806720円 0.986105062

11月11日(火) 1833234円 1

11月12日(水) 1792750円 0.977916622

11月13日(木) 1750254円 0.954735729

11月14日(金) 1737782円 0.947932452

11月15日 (土) 1737782円 0.947932452

11月16日 (日) 1737782円 0.947932452

11月11日のマックスの状態(183,2178円)から、95,452円も損失(5.2%の損失)を出した!
まさか…水〜金まで3連敗もするとは、週単位でも、久しぶりに負けた(先週末比−62,424円)

しかし、不思議なものだ???トレードをしていながら〜デイトレードにおいて負けている気が余りしないのだ!
確かに、11月度前半戦(1〜2週間)で−30,876円の損失(01日=1768658円:14日=1737782円)
偶然か???余りにもぴったり過ぎる!これは、今月支払った売買手数料合計 30,876円 と全く同じ金額!
①度重なる発注ミス(売と買の間違い)
②過剰なトレード回数によるコスト(手数料+スプレッド+スリッページ