口座残高曲線(商品先物)


10月28日(火) 1699130円 0.998570725

10月29日(水) 1737140円 1

10月30日(木) 1750144円 1

10月31日(金) 1768658円 1

11月01日 (土) 1768658円 1

11月02日 (日) 1768658円 1

11月03日(月) 1768658円 1

11月04日(火) 1796168円 1

11月05日(水) 1800670円 1

11月06日(木) 1832178円 1

11月07日(金) 1800206円 0.98254973

11月08日 (土) 1800206円 0.98254973

11月09日 (日) 1800206円 0.98254973

11月10日(月) 1806720円 0.986105062

11月11日(火) 1833234円 1

11月12日(水) 1792750円 0.977916622

11月13日(木) 1750254円 0.954735729

11月14日(金) 1737782円 0.947932452

11月15日 (土) 1737782円 0.947932452

11月16日 (日) 1737782円 0.947932452


ドローダウン率

11月17日(月) 1744790円  4.825%

11月18日(火) 1701300円  7.200%

11月19日(水) 1705810円  6.951%

11月20日(木) 1710816円  6.678%

11月21日(金) 1696824円  7.441%

11月22日(土) 1696824円  7.441%

11月23日 (日) 1696824円  7.441%

11月24日 (月) 1696824円  7.441%


7.441%のドローダウン中である。しかし、09月19日の時は、13.608%のドローダウンから〜(21日後)脱出したので…
今回も脱出できるであろう!