2009年度

※日経225先物ミニ モーニング3  123日移動平均線

年月日      資金   移動平均線
2009/12/01日 1342620円    1404390.976円
2009/12/02日 1342620円    1403729.268円
2009/12/03日 1322490円    1402903.902円
2009/12/04日 1326360円    1402224.878円
2009/12/07日 1342470円    1401401.463円
2009/12/08日 1342470円    1400578.049円
2009/12/09日 1326840円    1399627.561円
2009/12/10日 1306710円    1398677.073円
2009/12/11日 1306710円    1397726.585円
2009/12/14日 1310580円    1396807.561円
2009/12/15日 1310580円    1396052.195円
2009/12/16日 1310580円    1395399.512円
2009/12/17日 1326450円    1394875.854円
2009/12/18日 1266060円    1393861.22円
2009/12/21日 1266060円    1392846.585円
2009/12/22日 1245930円    1391668.293円
2009/12/23日 1245930円    1390214.634円
2009/12/24日 1245930円    1389251.951円
2009/12/25日 1245930円    1388289.268円
2009/12/28日 1245930円    1387490.244円
2009/12/29日 1245930円    1386854.878円
2009/12/30日 1303800円    1386690円
2009/12/31日 1303800円    1386688.78円
2010/01/01日 1303800円    1386687.561円





年月日       資金       移動平均線
2009/12/01日   355020円  373556.0163円
2009/12/02日  355020円  373251.5447円
2009/12/03日  348310円     372892.5203円
2009/12/04日  349600円  372582.2764円
2009/12/07日  351390円  372194.7967円
2009/12/08日  351390円  371807.3171円
2009/12/09日  346180円  371377.4797円
2009/12/10日  339470円  370947.6423円
2009/12/11日  339470円  370517.8049円
2009/12/14日  340760円  370098.4553円
2009/12/15日  340760円  369733.6585円
2009/12/16日  340760円  369403.0894円
2009/12/17日  346050円  369115.5285円
2009/12/18日  339340円  368773.4146円
2009/12/21日  339340円  368431.3008円
2009/12/22日  332630円  368034.6341円
2009/12/23日  332630円  367546.1789円
2009/12/24日  332630円  367112.2764円
2009/12/25日  332630円  366678.374円
2009/12/28日  332630円  366299.0244円
2009/12/29日  332630円  365974.2276円
2009/12/30日  351920円  365806.2602円
2009/12/31日  351920円  365692.8455円
2010/01/01日  351920円  365579.4309円






※日経225先物ミニ 不安だメンタル  123日移動平均線

年月日        資金       移動平均線
2009/12/01日  241790円  118189.7561円
2009/12/02日  275660円  119745.5285円
2009/12/03日  338030円  121972.0325円
2009/12/04日  308900円  123865.8537円
2009/12/07日  306690円  125905.3659円
2009/12/08日  300980円  127859.5122円
2009/12/09日  295770円  129934.9593円
2009/12/10日  286060円  132010.4065円
2009/12/11日  299850円  134118.374円
2009/12/14日  270720円  136153.1707円
2009/12/15日  274010円  138293.6585円
2009/12/16日  244880円  140166.5041円
2009/12/17日  239170円  141839.5122円
2009/12/18日  234960円  143495.6098円
2009/12/21日  236250円  145115.122円
2009/12/22日  207120円  146307.8049円
2009/12/23日  207120円  147225.122円
2009/12/24日  212410円  148251.5447円
2009/12/25日  213280円  149225.7724円
2009/12/28日  239650円  150651.2195円
2009/12/29日  255520円  152166.748円
2009/12/30日  226390円  153182.2764円
2009/12/31日  226390円  154434.6341円
2010/01/01日  226390円  155688.6992円