カブドットコム証券口座 と システム損益曲線 の解説


  年月日     損益曲線   移動平均線

2010/02/19    1109460    1030765.366

  〜
2010/03/31    1014900    1027253.902
2010/04/01    1014900    1027253.902
2010/04/02    1011270    1027224.39
2010/04/05    1015140    1027170.488
2010/04/06    1035510    1027397.073
2010/04/07    1035510    1027519.024
2010/04/08    1035510    1027640.976
2010/04/09    1035510    1027762.927
2010/04/12    1015380    1027721.22
2010/04/13    1015380    1027679.512
2010/04/14    1015380    1027637.805
2010/04/15    1026750    1027688.537
2010/04/16    1026750    1027739.268

※2010年/02月/19日の 1109460円から〜
 2010年/04月/14日の 1015380円まで
            94080円の損失

最低の糞システムであり、全くなんの役にも立たない! 
この売買システムは、生きている価値の無い泥棒や盗賊と同じである!