カブドットコム証券口座 と システム損益曲線 の解説


2010/05/03   975360    1027563.659

2010/05/04   975360    1027551.463

2010/05/05   975360    1027539.268

2010/05/06   975360    1027527.073

2010/05/07   1033230    1027734.39 ( ゴールデンクロス )

2010/05/10   1033230    1027941.707

2010/05/11   1101600    1028704.878

2010/05/12   1101600    1029375.61

2010/05/13   1101600    1030046.341

2010/05/14   1101600    1030717.073
2010/05/17    1081470    1031070.732
2010/05/18    1081470    1031424.39
2010/05/19    1081470    1031941.707
2010/05/20    1061340    1032295.366
2010/05/21    1062210    1032656.098


※ 現在( 1062210 円 )から〜
  高値( 1165830 円 )を上抜( +103620 円 )けば・・・建玉数 = 3枚トレード
  安値(  950670 円 )を下抜( −111540 円 )けば・・・トレーニング を 停止