カブドットコム証券口座 と システム損益曲線 の解説

年月日    システム損益曲線      移動平均線

2010/05/06        975360        1027527.073
2010/05/07        1033230        1027734.39
2010/05/10        1033230        1027941.707
2010/05/11        1101600        1028704.878
2010/05/12        1101600        1029375.61
2010/05/13        1101600        1030046.341
2010/05/14        1101600        1030717.073
2010/05/17        1081470        1031070.732
2010/05/18        1081470        1031424.39
2010/05/19        1081470        1031941.707
2010/05/20        1061340        1032295.366
2010/05/21        1062210        1032656.098
2010/05/24        1062210        1033016.829
2010/05/25        1062210        1033541.22
2010/05/26        1062210        1034034.146
2010/05/27        1062210        1034483.415
2010/05/28        1064580        1034951.951
2010/05/31        1064580        1035547.561
2010/06/01        1068450        1036338.293
2010/06/02        1064820        1037099.512
2010/06/03        1064820        1037829.268
2010/06/04        1064820        1038559.024

年月日          損益曲線
2010/05/31        1064580
2010/06/01        1068450
2010/06/02        1064820
2010/06/03        1064820
2010/06/04        1064820