日経225  オプション&ミニ先物  01月度第1週 〜 01月度第4週 損益


年月日         カブドットコム     トレーダーズ       口座合計    
2011/1/01         802925          515220          1318145
2011/1/02         802925          515220          1318145
2011/1/03         802925          515220          1318145
2011/1/04         802925          515220          1318145
2011/1/05         802925          515220          1318145
2011/1/06         802925          515220          1318145
2011/1/07         802925          515220          1318145
2011/1/08         802925          515220          1318145
2011/1/09         802925          515220          1318145
2011/1/10         802925          515220          1318145
2011/1/11         802925          515220          1318145
2011/1/12         805925          515220          1321145
2011/1/13        809925          515220          1325145
2011/1/14         816925          515220          1332145
2011/1/15        816925          515220          1332145
2011/1/16         816925          515220          1332145


2011/1/17        826925          515220          1342145
2011/1/18         826925          515220          1342145
2011/1/19         830925          515220          1346145
2011/1/20         826925          515220          1342145
2011/1/21         820925          515220          1336145
2011/1/22         820925          515220          1336145
2011/1/23        820925          515220          1336145