カブドットコム証券口座

年/月/日      口座資金   前日比   年間損益   今月損益    評価損益

2011/02/11      854505      0      51580         

2011/02/12      854505      0      51580

2011/02/13      854505      0      51580

2011/02/14      854505      0      51580

2011/02/15      854505      0      51580

2011/02/16      854505      0      51580

2011/02/17      852505    -2000     49580   -2000

2011/02/18      868505    16000     65580   14000

2011/02/19      868505      0      65580   14000

2011/02/20      868505      0      65580   14000

2011/02/21      871505    3000      68580   17000

2011/02/22      849264    -22241     46339   -5241

2011/02/23      857264    8000      54339    2759      44000

2011/02/24      844264    -13000     41339   -10241     31000

2011/02/25      868264    24000      65339   13759      55000

2011/02/26      868264       0      65339   13759      55000

2011/02/27      868264       0      65339   13759      55000

2011/02/28      892264    24000      89339    37759     79000

2011/03/01      888264    -4000      85339    33759     75000

2011/03/02      884264    -4000      81339    29759     71000

2011/03/03      894264    10000      91339    39759     81000

2011/03/04      900264    6000       97339    45759     87000

2011/03/05      900264      0      97339     45759     87000

2011/03/06      900264      0      97339     45759     87000

2011/03/07      906264    6000      103339    51759     93000

2011/03/08      906264      0      103339     51759     93000

2011/03/09      906264      0      103339     51759     93000

2011/03/10      906264      0      103339     51759     93000

2011/03/11      809634    -96630      6709    -44871     -95000
2011/03/12      809634      0        6709   -100210     -95000
2011/03/13      809634      0        6709   -100210    -95000




2011/03/14      665679    -143955   -137246    -244165   21000
2011/03/15      673679    8000     -129246    -236165    29000
2011/03/16      774679    101000    -28246    -135165    130000
2011/03/17      745679    -29000    -57246    -164165    101000
2011/03/18      799679    54000     -3246    -110165    155000
2011/03/19      799679      0      -3246    -110165    155000
2011/03/20      799679      0      -3246    -110165    155000
2011/03/21      799679      0      -3246    -110165    155000



2011/03/22      809028    9349      6103   -100816    155000
2011/03/23      786028    -23000    -16897   -123816    132000
2011/03/24      838028    52000     35103   -71816    184000
2011/03/25      856028    18000     53103   -53816    202000