カブドットコム証券 口座残高曲線


年/月/日      口座資金   前日比

2011/07/01    1498523      10000

2011/07/02    1498523       0

2011/07/03    1498523       0

2011/07/04    1481313      -17210

2011/07/05    1490313      9000

2011/07/06    1444893      -45420

2011/07/07    1455893      11000

2011/07/08    1429389      -26504

2011/07/09    1429389        0

2011/07/10    1429389        0

2011/07/11    1449389      20000

2011/07/12    1429179      -20210

2011/07/13    1429179        0

2011/07/14    1419179      -10000

2011/07/15    1464179      45000

2011/07/16    1464179        0

2011/07/17     1464179        0

2011/07/18     1464179        0

2011/07/19    1499179      35000

2011/07/20    1509179      10000

2011/07/21    1534179      25000

2011/07/22    1463938      -70241

2011/07/23    1463938        0

2011/07/24    1463938        0
2011/07/25    1493938      30000
2011/07/26    1493938        0
2011/07/27    1538728      44790
2011/07/28    1478728      -60000
2011/07/29    1443476      -35252
2011/07/30    1443476        0
2011/07/31    1443476        0





※ 2011/07/29 の トレード は痛かった!

   9750 プット    新規・売=80円 / 返済・買=120円

   受渡金額 = 120,252円 ( 損益 = −40,462円 )

  2011/08/12( 08月SQ日 )に、入ってくる予定だった金=80,000円 

  が…消えたのだ!
  2011/07/29 の トレード と 合わせると…
   受渡金額 = 235,493円 ( 損益 = −85,913円 )
  2連続( コール、プット 各1回 )しての損失買戻しは〜痛過ぎる!

  

※ 10000 コール は、85円( 前日比−25円 ) 

  10000 プット は、245円( 前日比+40円 )

※ 原資産が…バンバンと下がるので、プット 売 は、損ばかりが膨らむ!
  

※ 今月度( 08月SQ = 08月12日 )の利益目標は、

  プラス365210円 の 1829389円

かなり〜難しいゲームになった!原資産が、 営業日数で、
10日後に、10000 ジャスト( ちょうど、きっかり )に、終わっても、

日経225 オプション 10000 コール & プット の プレミアム代金

   105000円の マイナス が消え、

   220000円の プラス  が入り〜口座残高は、1768476円 にしかならない!