カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/07/15    1464179      45000

2011/07/16    1464179        0

2011/07/17     1464179        0

2011/07/18     1464179        0

2011/07/19    1499179      35000

2011/07/20    1509179      10000

2011/07/21    1534179      25000

2011/07/22    1463938      -70241

2011/07/23    1463938        0

2011/07/24    1463938        0

2011/07/25    1493938      30000

2011/07/26    1493938        0

2011/07/27    1538728      44790

2011/07/28    1478728      -60000

2011/07/29    1443476      -35252

2011/07/30    1443476        0

2011/07/31    1443476        0

2011/08/01    1513476       70000

2011/08/02    1488476      -25000

2011/08/03    1361775      -126701

2011/08/04    1386124       24349

2011/08/05    1217720      -168404

2011/08/06    1217720        0

2011/08/07    1217720        0

2011/08/08    1331681      113961

2011/08/09    1119337      -212344

2011/08/10    1197077       77740

2011/08/11    1140077      -57000

2011/08/12    1179077      39000

2011/08/13    1179077        0

2011/08/15    1210077      31000
2011/08/16    1236077      26000
2011/08/17    1246077      10000
2011/08/18    1269657      23580
2011/08/19    1166027      -103630
2011/08/20    1166027         0
2011/08/21    1166027         0




※ 当面の目標は、2011/06/21 の 1621381円 を抜き

  1700000円 をクリアする事だ!が…先ずは、  

  1550000円( +370923円 )の抵抗線を破らなくては…次に、

  1621381円( + 71381円 )の 06/21 の 高値を抜き、

  1700000円( + 78619円 )をクリアする!

  月平均=177991円 以上〜出せば…3ヶ月で可能