カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/07/31    1443476        0

2011/08/01    1513476       70000

2011/08/02    1488476      -25000

2011/08/03    1361775      -126701

2011/08/04    1386124       24349

2011/08/05    1217720      -168404

2011/08/06    1217720        0

2011/08/07    1217720        0

2011/08/08    1331681      113961

2011/08/09    1119337      -212344

2011/08/10    1197077       77740

2011/08/11    1140077      -57000

2011/08/12    1179077      39000

2011/08/13    1179077        0

2011/08/15    1210077      31000

2011/08/16    1236077      26000

2011/08/17    1246077      10000

2011/08/18    1269657      23580

2011/08/19    1166027     -103630

2011/08/20    1166027         0

2011/08/21    1166027         0

2011/08/22    1185027      19000

2011/08/23    1275027      90000

2011/08/24    1242027     -33000

2011/08/25    1275027      33000

2011/08/26    1275027        0

2011/08/27    1275027        0

2011/08/28    1275027        0

2011/08/29    1340027      65000

2011/08/30    1354027      14000

2011/08/31    1373027      19000

2011/09/01    1359027     -14000

2011/09/02    1374027      15000

2011/09/03    1374027        0

2011/09/04    1374027        0
2011/09/05    1384027      10000
2011/09/06    1370027     -14000
2011/09/07    1398027      28000
2011/09/08    1404027       6000
2011/09/09    1413817       9790
2011/09/10    1413817        0
2011/09/11    1413817        0
※ 140万円をクリアした!次なる目標は、160万円だ!