カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/08/31    1373027      19000


2011/09/01    1359027     -14000

2011/09/02    1374027      15000

2011/09/03    1374027        0

2011/09/04    1374027        0

2011/09/05    1384027      10000

2011/09/06    1370027     -14000

2011/09/07    1398027      28000

2011/09/08    1404027       6000

2011/09/09    1413817       9790

2011/09/10    1413817        0

2011/09/11    1413817        0
2011/09/12    1378817      -35000

2011/09/13    1402607      23790

2011/09/14    1394607      -8000

2011/09/15    1428607      34000

2011/09/16    1439397      10790

2011/09/17    1439397        0

2011/09/18    1439397        0
2011/09/19    1439397        0
2011/09/20    1461397      22000
2011/09/21    1466397      5000
2011/09/22    1475397      9000
2011/09/23    1475397        0
2011/09/24    1475397        0
2011/09/25    1475397        0
2011/09/26    1463397      -12000
2011/09/27    1485397      22000
2011/09/28    1479397      -6000
2011/09/29    1464397      -15000
2011/09/30    1476397      12000


2011/10/01    1476397        0
2011/10/02    1476397        0