カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/10/01    1476397        0






2011/10/02    1476397        0

2011/10/03    1487397      11000

2011/10/04    1505397      18000

2011/10/05    1507397      2000

2011/10/06    1517397      10000

2011/10/07    1522397      5000

2011/10/08    1522397        0






2011/10/09    1522397        0

2011/10/10    1522397        0

2011/10/11    1517397      -5000

2011/10/12    1526397      9000

2011/10/13    1524397      -2000

2011/10/14    1534397      10000

2011/10/15    1534397        0






2011/10/16    1534397        0

2011/10/17    1529397      -5000

2011/10/18    1540397      11000

2011/10/19    1542397      2000

2011/10/20    1546397      4000

2011/10/21    1547397      1000

2011/10/22    1547397       0

2011/10/23    1547397       0






2011/10/24    1543397      -4000

2011/10/25    1548397      5000

2011/10/26    1548397        0

2011/10/27    1549187      790

2011/10/28    1529977      -19210

2011/10/29    1529977        0







2011/10/30    1529977        0
2011/10/31    1548767      18790

※ 10月は、 72370円の増益〜こんなもので良い