カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/10/31    1548767      18790

2011/11/01    1563347      14580

2011/11/02    1552137      -11210

2011/11/03    1552137        0

2011/11/04    1586927      34790

2011/11/05    1586927        0



2011/11/06    1586927        0

2011/11/07    1612927      26000

2011/11/08    1631927      19000

2011/11/09    1656927      25000

2011/11/10    1637497      -19430

2011/11/11    1678287      40790

2011/11/12    1678287        0



2011/11/13    1678287        0
2011/11/14    1735077      56790
2011/11/15    1758867      23790
2011/11/16    1715867      -43000
2011/11/17    1758237      42370
2011/11/18    1774237      16000
2011/11/19    1774237        0



2011/11/20    1774237        0