カブドットコム証券 口座残高曲線


2011/11/06    1586927        0

2011/11/07    1612927      26000

2011/11/08    1631927      19000

2011/11/09    1656927      25000

2011/11/10    1637497      -19430

2011/11/11    1678287      40790

2011/11/12    1678287        0






2011/11/13    1678287        0

2011/11/14    1735077      56790

2011/11/15    1758867      23790

2011/11/16    1715867      -43000

2011/11/17    1758237      42370

2011/11/18    1774237      16000

2011/11/19    1774237        0






2011/11/20    1774237        0

2011/11/21    1765767      -8470

2011/11/22    1783347      17580

2011/11/23    1783347        0

2011/11/24    1777297      -6050

2011/11/25    1802087      24790

2011/11/26    1802087        0

2011/11/27    1802087        0

2011/11/28   1814457      12370

2011/11/29   1793037       -21420

2011/11/30   1810617       17580

2011/12/01   1753617      -57000

2011/12/02   1761407       7790

2011/12/03   1761407         0

2011/12/04   1761407         0





2011/12/05   1779197      17790
2011/12/06   1804197      25000
2011/12/07   1770777      -33420
2011/12/08   1781777      11000
2011/12/09   1839777      58000
2011/12/10   1839777        0
2011/12/11   1839777        0