ネット・デルタ 曲線  &  ボラティリテイ・チャート


ネット・デルタ曲線

2011/11/21      0.2662

2011/11/22      -0.0192

2011/11/23      -0.0192

2011/11/24      0.1687

2011/11/25      0.0379

2011/11/26      0.0379






2011/11/27      0.0379

2011/11/28      -0.2571

2011/11/29      -0.4715

2011/11/30      -0.2136

2011/12/01      -0.4384

2011/12/02      -0.4352

2011/12/03      -0.4352






2011/12/04      -0.4352

2011/12/05      -0.4051

2011/12/06      -0.1889

2011/12/07      -0.5204

2011/12/08      -0.4997

2011/12/09      -0.2022

2011/12/10      -0.2022




2011/12/11      -0.2022
2011/12/12      -0.3594
2011/12/13      -0.1955
2011/12/14      -0.1435
2011/12/15      0.043
2011/12/16      0.0094
2011/12/17      0.0094





2011/12/18      0.0094







ボラティリテイ・チャート

        日経 HV   日経 VI  S&P VIX

2011/11/21    21.9    28.62    32.91

2011/11/22    20.9    28.27    31.97

2011/11/23    20.9    28.27    33.98

2011/11/24    21.6    30.23    33.98

2011/11/25    21.6    29.29    34.47

2011/11/26    21.6    29.29    34.47






2011/11/27    21.6    29.29    34.47

2011/11/28    21.1    28.29    32.13

2011/11/29    22.0    26.30    30.64

2011/11/30    22.0    25.80    27.80

2011/12/01    22.2    24.90    27.41

2011/12/02    20.8    23.42    27.52

2011/12/03    20.8    23.42    27.52






2011/12/04    20.8    23.42    27.52

2011/12/05   19.9    21.78     27.84

2011/12/06   20.4    22.85     28.13

2011/12/07   20.8    22.01     28.67

2011/12/08   20.5    22.60     30.59

2011/12/09   18.5    24.61     26.38

2011/12/10   18.5    24.61     26.38





2011/12/11   18.5    24.61     26.38
2011/12/12    19.1    22.32    25.67
2011/12/13    19.2    22.39    25.41
2011/12/14    19     21.42     26.04
2011/12/15    19.7    21.63    25.11
2011/12/16    19.7    20.54    24.29
2011/12/17    19.7    20.54    24.29





2011/12/18     19.7     20.54     24.29