先物・OP取引( 必要証拠金 )

  

  日付    受入証拠金       新規建玉可能額     最低証拠金ライン
2011/12/18   2043277          1544877            817310.8
2011/12/19   2043277          1621077            817310.8
2011/12/20   2043277          1603677            817310.8
2011/12/21   2043277          1501977            817310.8
2011/12/22   2043277          1600677            817310.8
2011/12/23   2043277          1600677            817310.8
2011/12/24   2043277          1600677            817310.8



2011/12/25   2043277          1600677            817310.8