先物・OP取引( 必要証拠金 )


  日付    受入証拠金    新規建玉可能額     最低証拠金ライン

2011/12/26   2043277       1706977           817310.8
2011/12/27   2043277       1732977           817310.8
2011/12/28   2043277       1732977           817310.8
2011/12/29   2043277       1689139           817310.8
2011/12/30   2054067       1664867           821626.8
2011/12/31   2054067       1664867           821626.8


2012/01/01   2054067       1664867           821626.8
2012/01/02   2054067       1664867           821626.8
2012/01/03   2054067       1664867           821626.8