日経225 オプション

2012    03月限                2012     02月限

         コール          権利           プット

      デルタ   プレミアム  行使価格    プレミアム   デルタ    

     0.0963    00027      09250

      

                       ATM 

                     ( 08500 )

    

                       07250       00016   0.0488 



ボラティリテイ・チャート

 年月日    日経 HV   日経 VI   S&P VIX

2012/01/01    16.1      21.48      23.4

2012/01/02    16.1      21.48      23.4

2012/01/03    16.1      21.48      23.4
2012/01/04    16.6      21.58      22.22
2012/01/05    16.7      21.44      21.48
2012/01/06    16.5      20.8      20.63
2012/01/07    16.5      20.8      20.63
2012/01/08    16.5      20.8      20.63
2012/01/09    16.5      20.8




※ 市場に、警戒感は見られない