日経225 オプション

2012    03月限                2012     02月限

         コール          権利           プット

      デルタ   プレミアム  行使価格    プレミアム   デルタ    

     0.0990    00025      09250

      

                       ATM 

                     ( 08500 )

    

                       07250       00008     0.0280 




ボラティリテイ・チャート
 年月日    日経 HV   日経 VI   S&P VIX

2012/01/01    16.1      21.48      23.4

2012/01/02    16.1      21.48      23.4

2012/01/03    16.1      21.48      23.4

2012/01/04    16.6      21.58      22.22

2012/01/05    16.7      21.44      21.48

2012/01/06    16.5      20.8      20.63

2012/01/07    16.5      20.8      20.63

2012/01/08    16.5      20.8      20.63

2012/01/09    16.5      20.8     21.07
2012/01/10    15.4      20.64     20.69
2012/01/11    15.3      20.53     21.05
2012/01/12    14.6      20.4     20.47
2012/01/13    14.6      22.62     20.91
2012/01/14    14.6      22.62     20.91
2012/01/15    14.6      22.62     20.91






※ 市場に、警戒感は見られない!安心しきっている