寄り引けシステムトレード  ①  225ラージ 前々日〜前日:当日始値( デイトレード )

                          

   
↑( A )1999年04月〜2000年05月は、長期で下がっているが…全体的に右上がりの曲線である! 
         
1997/01/06〜2009/11/04  12.8年  
               ( ロスカット有=リトレイスメントの19日平均×2倍 )
                 ロスカットヒット数=564回/スリッページ=10円
                       手数料=2100円


  トータル    買い    売り
  14147600   4036400   10111200 総損益
  80113200   37553500   42559700 総利益
 −65965600  −33517100  −32448500 総損失
   1344     616     728 総トレード数
    608     265     343 利益トレード数
    736     351     385 損失トレード数
0.452380952 0.430194805 0.471153846 勝率
10526.4881 6552.597403 13889.01099 損益の平均
   977900    977900   607900 最大利
  −252100   −252100  −252100 最大損失
 131765.1316  141711.3208  124080.758 利益の平均値
−89627.17391 −95490.31339 −84281.81818 損失の平均値


 1.47014712   1.484038702  1.47221264 ペイオフレシオ
 1.21446936   1.12042808 1.311607624 Profit Factor
     7       7      7 最大連続利益回数
     9      11      8 最大連続損失回数
 −1770000   −2777600  −1085200 最大ドローダウン
    475     1217     624 最長回復期間
0.623146465 0.113293534 0.726396169 年間収益/リスク比



↑( B )1999年05月〜2000年08月は、平行線だが…それ程、下げる事もなく上げている!

1997/01/06〜2009/11/04  12.8年  
               ( ロスカット有=リトレイスメントの19日平均×2倍 )
                 ロスカットヒット数=564回/スリッページ=0円
                       手数料=0円

    トータル      買い   売り
    22610000     8230000  14380000 総損益
    81390000     38110000    43280000 総利益
   −58780000    −29880000   −28900000 総損失
      1309       605       704 総トレード数
      608       265       343 利益トレード数
      701       340       361 損失トレード数
   0.4644767   0.438016529   0.487215909 勝率
  17272.72727   13603.30579   20426.13636 損益の平均
    980000     980000   610000 最大利
   −240000    −240000  −240000 最大損失
 133865.1316  143811.3208   126180.758 利益の平均値
−83851.64051 −87882.35294 −80055.40166 損失の平均値


1.596452148 1.636407264 1.576167946 ペイオフレシオ
1.384654644 1.275435074 1.497577855 Profit Factor
     7      7      8 最大連続利益回数
     8     11      8 最大連続損失回数
 −1430000  −2320000   −980000 最大ドローダウン
    249     619     338 最長回復期間
1.232665254 0.276561982 1.14396685 年間収益/リスク比



↑( C )1997年11月&1999年04月&2007年06月〜かなりの下げが目立つ!

               ( ロスカット無 )
                 ロスカットヒット数=0回/スリッページ=無
                       手数料=2100円

   トータル     買い     売り
    8097600     846400    7251200 総損益
   87540000    42266400    45273600 総利益
  −79442400   −41420000   −38022400 総損失
    1344      616      728 総トレード数
     700      316      384 利益トレード数
     644      300      344 損失トレード数
 0.520833333  0.512987013  0.527472527 勝率
    6025  1374.025974  9960.43956 損益の平均
   977900    977900    607900 最大利
  −682100   −682100   −652100 最大損失
 125057.1429  133754.4304    117900 利益の平均値
−123357.764 −138066.6667 −110530.2326 損失の平均値


1.013776019 0.968766999 1.066676485 ペイオフレシオ
1.101930455 1.020434573 1.190708635 Profit Factor
     12     11      7 最大連続利益回数
     8      8      6 最大連続損失回数
 −3542900  −4761500  −2588900 最大ドローダウン
    987    3079     624 最長回復期間
0.178187837 0.013858381 0.218361082 年間収益/リスク比