寄り引けシステムトレード  ②  225ミニ 前々日〜前日:当日始値( デイトレード )


↑( D )2007年06月&2007年12月&2008年10月に、大きく下げ…2009年08月から4回目の大きな下げ

2006/07/18〜2009/11/05  3.3年  

               ( ロスカット有=リトレイスメントの19日平均×2倍 )

                 ロスカットヒット数=137回/スリッページ=5円

                       手数料=210円

    トータル       買い      売り
     343070      217660     125410   総損益
    1761550      956400     805150   総利益
   −1418480     −738740    −679740   総損失
      333       154      179   総トレード数
      145       60      85   利益トレード数
      188       94      94   損失トレード数
  0.435435435   0.38961039  0.474860335   勝率
  1030.24024  1413.376623  700.6145251   損益の平均
    58290    58290    35290   最大利
   −24710   −18710   −24710   最大損失
  2148.62069    15940  9472.352941   利益の平均値
−7545.106383 −7858.93617 −7231.276596   損失の平均値


1.610132458 2.028264342 1.309914344   ペイオフレシオ
1.241857481 1.294636814 1.184497014   Profit Factor
     5      5      5   最大連続利益回数
     8      8      5   最大連続損失回数
  −128100   −118330   −77640   最大ドローダウン
    149     128     338   最長回復期間
0.811103975 0.557091686 0.489203503   年間収益/リスク比





↑( E )2007年12月&2008年10月に大きな下げ…2009年08月から〜少し下げている!

2006/07/18〜2009/11/05  3.3年  

               ( ロスカット有=リトレイスメントの19日平均×2倍 )

                 ロスカットヒット数=137回/スリッページ=0円

                       手数料=0円

     トータル       買い       売り
     481500      288500      193000   総損益
    1792000      969000      823000   総利益
   −1310500     −680500     −630000   総損失
      330       153       177   総トレード数
      145       60       85   利益トレード数
      185       93       92   損失トレード数
  0.439393939  0.392156863  0.480225989   勝率
  1459.090909  1885.620915   1090.39548   損益の平均
     58500     58500     35500   最大利
    −24000    −18000    −24000   最大損失
  12358.62069     16150  9682.352941   利益の平均値
 −7083.783784 −7317.204301 −6847.826087   損失の平均値


1.744635504 2.207127112 1.413930906   ペイオフレシオ
1.367417016 1.423952976 1.306349206   Profit Factor
     5      5      5   最大連続利益回数
     8      8      4   最大連続損失回数
  −121500   −110000   −71500   最大ドローダウン
    114     115     330   最長回復期間
1.200225723 0.794321009 0.81751209   年間収益/リスク比




↑( F )2007年06月をピークに下げ…2008年11月に、大底…2009年03月に、そこから戻すが…その半分を押す!

2006/07/18〜2009/11/05  3.3年

               ( ロスカット無 )

                 ロスカットヒット数=0回/スリッページ=無

                       手数料=210円 


      トータル   買い         売り
     −67430      −31340       −36090   総損益
     1945560      1102670        842890   総利益
    −2012990     −1134010       −878980   総損失
       333        154         179   総トレード数
       164        73         91        利益トレード数
       169        81         88     損失トレード数
   0.492492492    0.474025974     0.508379888   勝率
  −202.4924925   −203.5064935    −201.6201117   損益の平均
      58290       58290        35290   最大利
     −74210      −74210       −52710   最大損失
   11863.17073    15105.06849     9262.527473   利益の平均値
  −11911.18343   −14000.12346    −9988.409091   損失の平均値


  0.995969107    1.078923949     0.927327604   ペイオフレシオ
  0.966502566    0.972363559     0.958941045   Profit Factor
       6         5          5   最大連続利益回数
       5         8          4   最大連続損失回数
    −383660      −260750       −201840   最大ドローダウン
      624        618         624   最長回復期間
 −0.053229153   −0.036401358    −0.054153005   年間収益/リスク比